| 1.地標市政表格 | ||||||||||
| 《市政基礎設施工程資料管理規程(DB11/T808-2011)》、《市政基礎設施工程資料管理規程(DBJ01-71-2003)》、《城鎮道路工程施工質量檢驗標准DBJ01-11-2004》、《橋梁工程施工質量檢驗標准DBJ01-12-2004》、《排水管(渠)工程施工質量檢驗標准DBJ01-13-2004》、《市政基礎設施長城杯工程質量評審標准DB11/T514-2008》、《建築工程監理規程(DBJ01-41-2002)》等配套表格。 | ||||||||||
| 2.國標市政表格 | ||||||||||
| 《城鎮道路工程施工與質量驗收規範(CJJ1-2008)》、《城市橋梁工程施工與質量驗收規範(CJJ2-2008)》、《城鎮供熱管網工程施工及驗收規範(CJJ28-2004)》、《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規範(CJJ33-2005)》、《給排水構築物工程施工及驗收規範(GB50141-2008)》、《給排水管道工程施工及驗收規範(GB50268-2008)》、《市政基礎設施工程施工技術文件管理規定(城建[2002]221號)》等配套表格。 | ||||||||||
| 3.園林工程表格 | ||||||||||
| 《北京市園林綠化工程資料管理規程DB11/T712-2010》、《北京市園林綠化工程施工及驗收規範DB11/T212-2009》、《北京市園林綠化工程監理規程DB11/T245-2004》配套表格。 | ||||||||||
| 4.安全資料表格 | ||||||||||
| 《北京市安全資料參考表》、《施工企業安全生産評價標准(JGJ/T77-2003)》等配套表格。 | ||||||||||
| 5.消防工程表格 | ||||||||||
| 北京消防資料參考表。 | ||||||||||
| 6.常用參考資料 | ||||||||||
|
包含海量技术规范、安全规范、施工图库、安全应急预案;建筑安装技术交底、安全交底模板,涵盖所有分部分项工程;建筑/安装/市政工程施工組織設計精选模板。 |
||||||||||
| 1.地標市政表格 | ||||||||||
| 《市政基礎設施工程資料管理規程(DB11/T808-2011)》、《市政基礎設施工程資料管理規程(DBJ01-71-2003)》、《城鎮道路工程施工質量檢驗標准DBJ01-11-2004》、《橋梁工程施工質量檢驗標准DBJ01-12-2004》、《排水管(渠)工程施工質量檢驗標准DBJ01-13-2004》、《市政基礎設施長城杯工程質量評審標准DB11/T514-2008》、《建築工程監理規程(DBJ01-41-2002)》等配套表格。 | ||||||||||
| 2.國標市政表格 | ||||||||||
| 《城鎮道路工程施工與質量驗收規範(CJJ1-2008)》、《城市橋梁工程施工與質量驗收規範(CJJ2-2008)》、《城鎮供熱管網工程施工及驗收規範(CJJ28-2004)》、《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規範(CJJ33-2005)》、《給排水構築物工程施工及驗收規範(GB50141-2008)》、《給排水管道工程施工及驗收規範(GB50268-2008)》、《市政基礎設施工程施工技術文件管理規定(城建[2002]221號)》等配套表格。 | ||||||||||
| 3.園林工程表格 | ||||||||||
| 《北京市園林綠化工程資料管理規程DB11/T712-2010》、《北京市園林綠化工程施工及驗收規範DB11/T212-2009》、《北京市園林綠化工程監理規程DB11/T245-2004》配套表格。 | ||||||||||
| 4.安全資料表格 | ||||||||||
| 《北京市安全資料參考表》、《施工企業安全生産評價標准(JGJ/T77-2003)》等配套表格。 | ||||||||||
| 5.消防工程表格 | ||||||||||
| 北京消防資料參考表。 | ||||||||||
| 6.常用參考資料 | ||||||||||
|
包含海量技术规范、安全规范、施工图库、安全应急预案;建筑安装技术交底、安全交底模板,涵盖所有分部分项工程;建筑/安装/市政工程施工組織設計精选模板。 |
||||||||||
《市政基礎設施工程資料管理規程(DB11/T808-2011)》、《市政基礎設施工程資料管理規程(DBJ01-71-2003)》、《城鎮道路工程施工質量檢驗標准DBJ01-11-2004》、《橋梁工程施工質量檢驗標准DBJ01-12-2004》、《排水管(渠)工程施工質量檢驗標准DBJ01-13-2004》、《市政基礎設施長城杯工程質量評審標准DB11/T514-2008》、《建築工程監理規程(DBJ01-41-2002)》等配套表格。
2.國標市政表格
《城鎮道路工程施工與質量驗收規範(CJJ1-2008)》、《城市橋梁工程施工與質量驗收規範(CJJ2-2008)》、《城鎮供熱管網工程施工及驗收規範(CJJ28-2004)》、《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規範(CJJ33-2005)》、《給排水構築物工程施工及驗收規範(GB50141-2008)》、《給排水管道工程施工及驗收規範(GB50268-2008)》、《市政基礎設施工程施工技術文件管理規定(城建[2002]221號)》等配套表格。
3.園林工程表格
《北京市園林綠化工程資料管理規程DB11/T712-2010》、《北京市園林綠化工程施工及驗收規範DB11/T212-2009》、《北京市園林綠化工程監理規程DB11/T245-2004》配套表格。
4.安全資料表格
《北京市安全資料參考表》、《施工企業安全生産評價標准(JGJ/T77-2003)》等配套表格。
5.消防工程表格
北京消防資料參考表。
6.常用參考資料
包含海量技术规范、安全规范、施工图库、安全应急预案;建筑安装技术交底、安全交底模板,涵盖所有分部分项工程;建筑/安装/市政工程施工組織設計精选模板。

